索引号: | 11340722003125642M/201907-00170 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 县政府办 | 信息来源: | 县公开办 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2019-07-23 | 废止时间: | |
生效时间: | |||
内容概述: |
序号 | 统计指标 | 单位 | 第二季度统计数 | 本年度累计数 |
1 | 一、主动公开情况 | -- | -- | -- |
2 | (一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 2690 | 6915 |
3 | 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 | 5 |
4 | 制发规范性文件总数 | 件 | 0 | 5 |
5 | 主动公开机构领导、机构设置及人事信息 | 条 | 238 | 603 |
6 | 主动公开政府文件数 | 条 | 94 | 284 |
7 | 主动公开行政执法信息 | 条 | 186 | 471 |
8 | 主动公开规划计划、统计信息 | 条 | 66 | 184 |
9 | 主动公开财务预决算、财政专项经费管理使用和“三公”经费信息 | 条 | 432 | 984 |
10 | 主动公开招标采购信息 | 条 | 43 | 121 |
11 | 主动公开应急管理信息 | 条 | 110 | 307 |
12 | 主动公开审计公开信息 | 条 | 1 | 2 |
13 | 主动公开重点领域信息 | 条 | 758 | 1836 |
14 | (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | -- | -- | -- |
15 | 1.政府公报公开政府信息 | 条 | 0 | 0 |
16 | 2.政府信息公开网或门户网站信息公开专栏公开政府信息数 | 条 | 2690 | 6915 |
17 | 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 113 | 493 |
18 | 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 68 | 528 |
19 | 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 322 | 789 |
20 | 二、回应解读情况 | -- | -- | -- |
21 | (一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 次 | 126 | 131 |
22 | (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | -- | -- | -- |
23 | 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 | 3 |
24 | 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | 0 |
25 | 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 2 | 3 |
26 | 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 0 |
27 | 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 76 | 270 |
28 | 4.微博微信回应事件数 | 次 | 23 | 52 |
29 | 5.其他方式回应事件数 | 次 | 1 | 4 |
30 | 三、依申请公开情况 | -- | -- | -- |
31 | (一)收到申请数 | 件 | 1 | 4 |
32 | 1.当面申请数 | 件 | 0 | 0 |
33 | 2.传真申请数 | 件 | 0 | 0 |
34 | 3.网络申请数 | 件 | 1 | 4 |
35 | 4.信函申请数 | 件 | 0 | 0 |
36 | (二)申请办结数 | 件 | 1 | 4 |
37 | 1.按时办结数 | 件 | 0 | 2 |
38 | 2.延期办结数 | 件 | 1 | 2 |
39 | (三)申请答复数 | 件 | 1 | 4 |
40 | 1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | 0 |
41 | 2.同意公开答复数 | 件 | 1 | 2 |
42 | 3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | 0 |
43 | 4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | 0 |
44 | 其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | 0 |
45 | 涉及商业秘密 | 件 | 0 | 0 |
46 | 涉及个人隐秘 | 件 | 0 | 0 |
47 | 危及国家安全、公开安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | 0 |
48 | 不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | 0 |
49 | 法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | 0 |
50 | 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | 0 |
51 | 6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | 0 |
52 | 7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | 1 |
53 | 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | 1 |
54 | (四)依申请公开目录数 | 条 | 1 | 2 |
55 | 四、行政复议数量 | 件 | 0 | 0 |
56 | (一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 0 |
57 | (二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 0 |
58 | (三)其他情形数 | 件 | 0 | 0 |
59 | 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | 0 |
60 | (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | 0 |
61 | (二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 0 |
62 | (三)其他情形数 | 件 | 0 | 0 |
63 | 六、举报投诉数量 | 件 | 0 | 0 |
64 | 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | 0 |
65 | 八、机构建设和保障经费情况 | -- | -- | -- |
66 | (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | 1 |
67 | (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 4 | 4 |
68 | (三)查阅点接待人数 | 人次 | 4 | 6 |
69 | (四)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 | 2 |
70 | 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 | 2 |
71 | 2.兼职人员数 | 人 | 0 | 0 |
72 | (五)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 10 | 20 |
73 | 九、政府信息公开会议和培训情况,宣传情况 | -- | -- | -- |
74 | (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 | 1 |
75 | (二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | 2 |
76 | (三)接受培训人员数 | 人次 | 79 | 151 |
77 | (四)开展宣传活动 | 次 | 0 | 2 |
78 | (五)发放宣传材料 | 份 | 0 | 0 |
79 | (六)新闻媒体宣传报道 | 次 | 0 | 0 |
80 | (七)编发简报 | 期 | 0 | 0 |
81 | 十、制度完善 | -- | -- | -- |
82 | (一)完善更新政府信息公开工作相关制度 | 件 | 0 | 1 |
83 | (二)新建政府信息公开工作相关制度 | 件 | 0 | 0 |
84 | 十一、政府信息公开网站建设 | -- | -- | -- |
85 | (一)现有政府信息公开网站或设立门户网站信息公开专栏数 | 个 |
|
|
86 | (二)本年度新开通政府信息公开网站或设立门户网站信息公开专栏数 | 个 | 0 | 0 |
87 | (三)政府信息公开网站或门户网站信息公开专栏首页访问量 | 次 | 364847 | 768997 |
88 | 十二、政府信息公开咨询数量 | 人次 | 5 | 12 |
89 | 其中:现场咨询数 | 人次 | 0 | 0 |
90 | 网上咨询数 | 人次 | 2 | 3 |
91 | 电话咨询数 | 人次 | 3 | 9 |
单位负责人:姚尚龙 | 审核人:朱长春 | |||
联系电话:0562-5755008 | 填报日期:2019/7/4 |
关联信息
发布员:县政府办 审核人:县政府办
相关信息
- 枞阳县2019年第三季度政府信息公开情况统计表 2019-10-09
- 枞阳县2019年第一季度政府信息公开情况统计表 2019-04-09
- 枞阳县2018年第四季度政府信息公开情况统计表 2019-01-09
- 枞阳县2018年第三季度政府信息公开情况统计表 2018-10-09
- 枞阳县2018年第二季度政府信息公开情况统计表 2018-07-18
- 枞阳县2018年第一季度政府信息公开情况统计表 2018-04-16