索引号: | 11340722003125642M/202001-00030 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
发布机构: | 县生态环境分局 | 信息来源: | 县生态环境分局 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2020-01-08 | ||
生效时间: | 2020-01-08 | ||
下载: | 下载原文(DOC格式); |
【实时空气质量状况】枞阳县环境空气质量预报(1月8日、1月9日)
【字体:大中小】【打印本页】
【关闭窗口】
2020年1月8日 (24小时预报) | 2020年1月9日 (48小时预报) |
61~81 良 | 50~70 优-良 |
首要污染物:NO2,PM2.5 | 首要污染物:NO2,PM2.5 |