索引号: | 11340722003125642M/202006-00241 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
发布机构: | 县生态环境分局 | 信息来源: | 县生态环境分局 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2020-06-30 | ||
生效时间: | 2020-06-30 | ||
下载: | 下载原文(DOC格式); |
枞阳县环境空气质量日报(2020.6.29)
【字体:大中小】【打印本页】
【关闭窗口】
时 间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 首要污染物 | AQI | 类 别 |
2020/6/29 | 9 | 10 | 25 | 0.661 | 70 | 19 | -- | 35 | Ⅰ级,优 |
污染物浓度单位: CO mg/m3 其他μg/m3 |