索引号: | 11340722003125642M/202008-00010 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
发布机构: | 县民政局 | 信息来源: | 县民政局 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2020-07-03 | ||
下载: | 下载原文(DOC格式); |
2020年枞阳县流浪乞讨人员救助人次统计表(6月)
【字体:大中小】【打印本页】
【关闭窗口】
填报单位:(盖章)枞阳救助站 | 填报时间:6月21日 | 填报人: | 童祥林 | 单位:人次 | ||||||||||||||
时间 | 救助总人次 | 站内救助人次 | 站外救助人次 | 救助总人天次 | 对象来源 | 人员分类 | 救助返乡 | 安置 | ||||||||||
本省 | 外省 | 户籍 不明 | 未成年人 | 女性 | 老年人 | 残疾人 | 智障精神病人 | 危重病人 | 自主 返乡 | 接送返乡 | 临时安置 | 长期安置 | ||||||
跨省接送 | ||||||||||||||||||
1-5月 | 135 | 14 | 121 | 129 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 77 | 3 | 74 | 76 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1-6月 | 212 | 17 | 195 | 515 | 205 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合计 | ||||||||||||||||||
注:1、配合公安打拐解救未成年人:0人次;2、配合公安、工商打击传销人员:0人次;3、救助新疆、西藏人员:0人次。 | ||||||||||||||||||
4、站内和站外救助人次之和等于总人次,本省和外省救助人次之和等于总人次。 |
关联信息
- 下一篇:枞阳县烟草专卖局送达公告