索引号: | 11340722003125642M/202011-00200 | 主题分类: | 其它 |
发布机构: | 县自来水公司 | 信息来源: | 县自来水公司 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2020-11-30 | ||
生效时间: | 2020-11-30 | ||
下载: | 下载原文(DOC格式); |
指标名称 | 生活饮用水 国标限值 | 出厂水检测结果 | 单项 判定 | |
浑浊度 (NTU,散射光) | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 0.09 | 符合 | |
色度 (度,铂钴色度) | 15 | <5 | 符合 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 符合 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 | |
pH | 6.5~8.5 | 7.06 | 符合 | |
耗氧量 (mg/L) | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.24 | 符合 | |
二氧化氯 (mg/L) | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 | 0.21 | 符合 | |
菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 3 | 符合 | |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合 | |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合 | |
氨氮 (mg/L) | 0.5 | 0.25 | 符合 | |
备注: |