索引号: | 11340722003125642M/202101-00118 | 主题分类: | 其它 |
发布机构: | 枞阳县医保局 | 信息来源: | 枞阳县医保局 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2021-01-22 | ||
下载: | 下载原文(DOC格式); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报02表 |
单位: | 枞阳县医保局 |
|
|
|
| 2020年 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | 项目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | ||||||
小计 | 基本医疗保 | 医疗保险个 | 小计 | 基本医疗保 | 医疗保险个 | ||||||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 130,866,429.95 | 130,866,429.95 | 74,537,838.04 | 56,328,591.91 | 0.00 | 30 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 82,807,329.74 | 82,807,329.74 | 38,858,964.10 | 43,948,365.64 | 0.00 |
2 | (一)单位缴纳 | 104,391,991.74 | 104,391,991.74 | 74,537,838.04 | 29,854,153.70 | 0.00 | 31 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 55,119,394.38 | 55,119,394.38 | 26,033,332.69 | 29,086,061.69 | 0.00 |
3 | (二)个人缴纳 | 26,474,438.21 | 26,474,438.21 | 0.00 | 26,474,438.21 | 0.00 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 18,601,586.69 | 18,601,586.69 | 18,601,586.69 | 0.00 | 0.00 |
4 | 二、利息收入 | 4,997,559.69 | 4,997,559.69 | 4,141,859.72 | 855,699.97 | 0.00 | 33 | (2)门诊大病 | 3,261,966.69 | 3,261,966.69 | 3,261,966.69 | —— | 0.00 |
5 | (一)定期利息 | 3,847,633.33 | 3,847,633.33 | 3,206,398.74 | 641,234.59 | 0.00 | 34 | (3)门诊统筹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
6 | (二)活期利息 | 1,149,926.36 | 1,149,926.36 | 935,460.98 | 214,465.38 | 0.00 | 35 | (4)普通门诊支出 | 3,010,815.12 | 3,010,815.12 | —— | 3,010,815.12 | —— |
7 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | (5)定点药店医药费支出 | 26,075,246.57 | 26,075,246.57 | 0.00 | 26,075,246.57 | —— |
8 |
|
|
|
|
|
| 37 | (6)生育医疗费支出 | 818,544.31 | 818,544.31 | 818,544.31 | 0.00 | 0.00 |
9 |
|
|
|
|
|
| 38 | (7)生育津贴支出 | 3,351,235.00 | 3,351,235.00 | 3,351,235.00 | —— | 0.00 |
10 |
|
|
|
|
|
| 39 | (8)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 四、其他收入 | 27,535.08 | 27,535.08 | 27,535.08 | 0.00 | 0.00 | 40 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 27,687,935.36 | 27,687,935.36 | 12,825,631.41 | 14,862,303.95 | 0.00 |
12 | 其中:滞纳金 | 27,535.08 | 27,535.08 | 27,535.08 | 0.00 | 0.00 | 41 | (1)住院支出 | 10,871,154.27 | 10,871,154.27 | 10,536,752.44 | 334,401.83 | 0.00 |
13 | 五、待转保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | (2)门诊大病 | 2,288,878.97 | 2,288,878.97 | 2,288,878.97 | —— | 0.00 |
14 | 六、待转利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | (3)门诊统筹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
15 |
|
|
|
|
|
| 44 | (4)普通门诊支出 | 1,337,607.35 | 1,337,607.35 | —— | 1,337,607.35 | —— |
16 |
|
|
|
|
|
| 45 | (5)定点药店医药费 | 13,190,294.77 | 13,190,294.77 | —— | 13,190,294.77 | —— |
17 |
|
|
|
|
|
| 46 | (6)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
18 |
|
|
|
|
|
| 47 | 二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 |
|
|
|
|
|
| 48 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 七、转移收入 | 539,691.49 | 539,691.49 |
| 539,691.49 |
| 49 | 三、转移支出 | 216,730.19 | 216,730.19 | —— | 216,730.19 | —— |
21 | 小 计 | 136,431,216.21 | 136,431,216.21 | 78,707,232.84 | 57,723,983.37 | 0.00 | 50 | 小 计 | 83,024,059.93 | 83,024,059.93 | 38,858,964.10 | 44,165,095.83 | 0.00 |
22 | 八、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | 四、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 九、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 五、上解上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 |
|
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
|
25 | 本年收入合计 | 136,431,216.21 | 136,431,216.21 | 78,707,232.84 | 57,723,983.37 | 0.00 | 54 | 本年支出合计 | 83,024,059.93 | 83,024,059.93 | 38,858,964.10 | 44,165,095.83 | 0.00 |
26 |
|
|
|
|
|
| 55 | 本年收支结余 | 53,407,156.28 | 53,407,156.28 | 39,848,268.74 | 13,558,887.54 | 0.00 |
27 | 十、上年结余 | 354,846,912.22 | 354,846,912.22 | 259,130,758.83 | 95,716,153.39 | 0.00 | 56 | 六、滚存结余 | 408,254,068.50 | 408,254,068.50 | 298,979,027.57 | 109,275,040.93 | 0.00 |
28 |
|
|
|
|
|
| 57 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 总 计 | 491,278,128.43 | 491,278,128.43 | 337,837,991.67 | 153,440,136.76 | 0.00 | 58 | 总 计 | 491,278,128.43 | 491,278,128.43 | 337,837,991.67 | 153,440,136.76 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号,职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊统筹费用支出, | |||||||||||||
包含生育医疗费用支出和生育津贴支出;职工基本医保个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出; | |||||||||||||
2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区,划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。 | |||||||||||||
3.纵向公式:1=2+3;4=5+6;21=1+4+7+11+12+13+14+20;25=21+22+23;29=25+27; | |||||||||||||
5.横向公式:合计=小计+单建统筹基金;小计=基本医疗保险统筹+医疗保险个人账户; | |||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | |||||||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |