索引号: | 11340722003125642M/202101-00150 | 主题分类: | 财政、金融、审计、统计 |
发布机构: | 县统计局 | 信息来源: | 县统计局 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2021-01-29 | ||
下载: | 下载原文(DOC格式); |
2020年1-12月全县主要经济指标
【字体:大中小】【打印本页】
【关闭窗口】
全县主要经济指标
数据日期:2020年1-12月
指标 | 单位 | 12月 | 同比±% | 1-12月累计 | 累计同比±% |
地区生产总值▲ | 万元 | 1682383 | 3.2 | ||
其中:第一产业 | 万元 | 301046 | 1.2 | ||
第二产业 | 万元 | 413437 | 7.7 | ||
第三产业 | 万元 | 967900 | 1.7 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | 18.6 | 12.6 | ||
其中:战略性新兴产业产值 | 万元 | 48.6 | 40.1 | ||
高新技术产业产值 | 万元 | 13.7 | 16.4 | ||
规模以上工业增加值 | 万元 | 22.2 | 3.0 | ||
其中:高新技术产业增加值 | 万元 | 12.5 | 12.4 | ||
工业产品销售率 | % | 95.68 | -3.06 | 92.90 | -5.68 |
社会消费品零售总额▲ | 万元 | 795248 | 2.9 | ||
限额以上消费品零售额 | 万元 | 10979 | 29.4 | 116030 | 2.8 |
固定资产投资完成额 | 万元 | 26.6 | 2.5 | ||
其中:第一产业 | 万元 | -81.4 | |||
第二产业 | 万元 | 0.9 | |||
第三产业 | 万元 | 7.1 | |||
其中:五千万元以上项目投资完成额 | 万元 | 23.0 | 3.2 | ||
房地产开发投资 | 万元 | 28110 | 49.7 | 288035 | 8.9 |
其中:工业投资 | 万元 | -23.2 | 0.9 | ||
工业技改投资 | 万元 | 41.0 | 16.9 | ||
房地产销售面积 | 平方米 | 29804 | 46.5 | 296039 | -27.5 |
建筑业总产值▲ | 万元 | 219146 | 24.9 | ||
财政收入 | 万元 | 6537 | 12.3 | 181388 | 9.5 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 4220 | 6.1 | 101529 | 14.2 |
财政支出 | 万元 | 65589 | 12046.1 | 467286 | 21.4 |
月末人民币存款余额 | 万元 | 4572165 | 10.2 | ||
其中:住户存款余额 | 万元 | 3702105 | 11.9 | ||
月末人民币贷款余额 | 万元 | 1934106 | 17.1 |
注:1、规模以上工业口径为“年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业”。 | |||||
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。 | |||||
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。 | |||||
4、存贷款为人民币口径。 | |||||
5、▲为季度指标。 |