索引号: | 11340722003125642M/202109-00022 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
发布机构: | 县民政局 | 信息来源: | 县民政局 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2021-09-01 | ||
下载: | 下载原文(DOC格式); |
2021年8月份孤儿生活费发放统计表
【字体:大中小】【打印本页】
【关闭窗口】
单位:万元 | ||||||
乡镇名称 | 分散供养 | 集中供养 | 金额总计 | 备 注 | ||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |||
枞阳镇 | 21 | 2.31 | 2.31 | |||
山镇 | 23 | 2.53 | 2.53 | |||
汤沟镇 | 19 | 2.09 | 2.09 | |||
横埠镇 | 17 | 1.87 | 1.87 | |||
麒麟镇 | 8 | 0.88 | 0.88 | |||
钱桥镇 | 17 | 1.87 | 1.87 | |||
义津镇 | 20 | 2.20 | 2.20 | |||
浮山镇 | 4 | 0.44 | 0.44 | |||
官埠桥镇 | 5 | 0.55 | 0.55 | |||
钱铺镇 | 4 | 0.44 | 0.44 | |||
会宫镇 | 21 | 2.31 | 2.31 | |||
雨坛镇 | 9 | 0.99 | 0.99 | |||
白柳镇 | 13 | 1.43 | 1.43 | |||
白梅乡 | 11 | 1.21 | 1.21 | |||
项铺镇 | 12 | 1.32 | 1.32 | |||
金社镇 | 17 | 1.87 | 1.87 | |||
开发区 | 4 | 0.44 | 0.44 | |||
集中供养 | 2 | 0.302 | 0.302 | 安庆市福利院代养 | ||
合 计 | 225 | 24.750 | 2 | 0.302 | 25.052 |
- 上一篇:枞阳县2021年扶贫贷款