索引号: | 00312665-3/202011-00003 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
发布机构: | 横埠镇 | 信息来源: | 横埠镇 |
文号: | 关键词: | ||
生成日期: | 2020-11-20 | 废止时间: | |
生效时间: | |||
内容概述: |
横埠镇2020年扶贫项目
项目名称 | 项目所属地点 | 项目实施地点 | 建设任务 | 资金规模 (万元) | 批次 | |
镇 | 村 | |||||
湴机路 | 横埠镇 | 横山村 | 横埠镇横山村 | 道路硬化3公里3.5米宽 | 200 | 第二批 |
龙头片路、中间片路、田圩片路 | 横埠镇 | 龙山村 | 横埠镇龙山村 | 道路硬化长1.4公里 | 52.8 | 第二批 |
小岭组、杏花组、上咀组、下田组、赵庄组 | 横埠镇 | 山水村 | 横埠镇山水村 | 道路硬化长1.23公里 | 64.8 | 第二批 |
欧阳组果叉路、茶亭组民主路、高屋段路 | 横埠镇 | 孙岗村 | 横埠镇孙岗村 | 道路硬化长1.6公里 | 75 | 第二批 |
陈丈路、椅山路、丰收路、新建路、红旗路、兴圩路、和平路 | 横埠镇 | 新华村 | 横埠镇新华村 | 道路硬化长2.685公里 | 109.3 | 第二批 |
立咀组机耕路至林场道路硬化、街东便民路、街西利民路 | 横埠镇 | 雨亭居委会 | 横埠镇雨亭居委会 | 道路硬化长900米 | 36.8 | 第二批 |
老白路至许家同路、王岗路、光明至周庄路 | 横埠镇 | 周岗村 | 横埠镇周岗村 | 道路硬化长1.215公里 | 61.3 | 第二批 |
横埠镇左山居委会村村通道路拓宽工程 | 横埠镇 | 左山居委会 | 横埠镇左山居委会 | 路面加宽3公里 | 118 | 第一批 |
横埠镇孙岗村沟渠清淤工程 | 横埠镇 | 孙岗村 | 横埠镇孙岗村 | 湴湖圩沟渠清淤长1500米 | 9.5 | 第一批 |
横埠镇左岗村沟渠整治工程 | 横埠镇 | 左岗村 | 横埠镇左岗村 | 中心、刘冲组清淤衬砌950米,当家塘清淤3口 | 21 | 第一批 |
横埠镇横埠村沟渠整治工程 | 横埠镇 | 横埠村 | 横埠镇横埠村 | 新民组清淤衬砌600米,当家塘清淤2口 | 29 | 第一批 |
横埠镇官塘村沟渠整治工程 | 横埠镇 | 官塘村 | 横埠镇官塘村 | 大元-新华组沟渠清淤衬砌2000米 | 26 | 第一批 |
横埠镇利华村水库清淤工程 | 横埠镇 | 利华村 | 横埠镇利华村 | 利华水库清淤约20亩 | 26.5 | 第一批 |
塘坝整治工程 | 横埠镇 | 方正村 | 横埠镇方正村 | 刘庄组鸡塘清淤整治 | 10 | 第二批 |
渠系配套工程 | 横埠镇 | 少丰村 | 横埠镇少丰村 | 沟渠整治1km、涵2座等 | 20 | 第二批 |
沟渠整治工程 | 横埠镇 | 新华村 | 横埠镇新华村 | 少丰圩沟渠清淤:中沟3条小沟5条;机耕桥1座,放水涵1座。 | 21 | 第二批 |
泵站改造工程 | 横埠镇 | 横埠镇后方圩 | 鲢鱼地育才闸换启闭机、机泵维修 | 9.7 | 第二批 | |
堤防加固工程 | 横埠镇 | 谋道村 | 横埠镇谋道村 | 新丰圩东后脑谋道段约400米整治及堤防加固 | 21 | 第二批 |
发布员:刘鹏飞 审核人:刘鹏飞