数据日期:2018年1-3月
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长 |
工业总产值(规模以上现价) | 万元 | 7.4 | |
社会消费品零售总额▲ | 万元 | 211680 | 13.1 |
限额以上消费品零售额 | 万元 | 34350 | 16.8 |
财政收入 | 万元 | 41959 | 11.0 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 22959 | -7.0 |
财政支出 | 万元 | 128096 | 13.5 |
固定资产投资完成额 | 万元 | 12.1 | |
月末金融机构存款余额 | 万元 | 4061016 | 10.5 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 3208722 | 8.3 |
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 1237597 | 14.3 |
注:1、规模以上工业口径为“年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业”。
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。
4、存贷款为人民币口径。
5、▲为季度指标。
您访问的链接即将离开“枞阳县人民政府” 是否继续?