数据日期:2018年1-9月
指标 | 单位 | 绝对量 | 同比增长 |
工业总产值(规模以上现价) | 万元 | 12.8 | |
社会消费品零售总额▲ | 万元 | 616317 | 11.5 |
限额以上消费品零售额 | 万元 | 114556 | 19.2 |
财政收入 | 万元 | 130903 | 21.6 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 74331 | 8.1 |
财政支出 | 万元 | 358328 | 7.4 |
固定资产投资完成额 | 万元 | 17.3 | |
月末金融机构存款余额 | 万元 | 4009461 | 8.2 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 3115653 | 7.5 |
月末金融机构贷款余额 | 万元 | 1408346 | 23.1 |
2、固定资产投资口径为“500万元以上项目及房地产投资”。
3、社会消费品零售总额,因国家统计制度调整,月度只统计限额以上零售额,季度统计全口径。
4、存贷款为人民币口径。
5、▲为季度指标。
您访问的链接即将离开“枞阳县人民政府” 是否继续?